Performans Göstergeleri
2026 performans göstergeleri
| Grup | Gösterge | Hedef | Gerçekleşme | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Araştırma geliştirme | P.G.1.4.1 Öğrencilerin dahil olduğu bilimsel proje sayısı | 1 | 2 | %200,0 |
| Araştırma geliştirme | P.G.2.2.2 Ulusal kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projesi sayısı | 0 | 1 | – |
| Araştırma geliştirme | P.G.3.1.2 Üniversite-sanayi iş birliği ile yapılan etkinlik sayısı | 4 | 1 | %25,0 |
| Araştırma geliştirme | P.G.3.1.3 Üniversite-sanayi iş birliği protokol sayısı** | 4 | 0 | %0,0 |
| Eğitim öğretim | P.G.1.3.2 Aday öğrenciler için yapılan tanıtım sayısı | 2 | 0 | %0,0 |
| Eğitim öğretim | P.G.1.4.2 Öğrencilere yönelik düzenlenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı | 2 | 12 | %600,0 |
| Eğitim öğretim | P.G.3.3.1 Bölüm/ programlardaki yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı** | 4 | 0 | %0,0 |
| Eğitim öğretim | P.G.3.3.3 Girişimcilik temalı konularda verilen eğitim/seminer/konferans sayısı | 1 | 3 | %300,0 |
| Toplumsal katkı | P.G.4.1.1 Topluma katkı amaçlı düzenlenen faaliyet sayısı | 14 | 6 | %42,9 |
| Yönetim | P.G.5.3.1 Kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen faaliyet sayısı | 48 | 30 | %62,5 |
| Yönetim | P.G.5.3.3 Dış paydaş faaliyet sayısı | 6 | 6 | %100,0 |
| Yönetim | P.G.5.3.4 İç paydaş faaliyet sayısı | 6 | 7 | %116,7 |
2025 performans göstergeleri
| Grup | Gösterge | Hedef | Gerçekleşme | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Araştırma geliştirme | P.G.1.4.1 Öğrencilerin dahil olduğu bilimsel proje sayısı | 1 | 1 | %100,0 |
| Araştırma geliştirme | P.G.2.2.2 Ulusal kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projesi sayısı | 1 | 0 | %0,0 |
| Araştırma geliştirme | P.G.3.1.2 Üniversite-sanayi iş birliği ile yapılan etkinlik sayısı | 4 | 4 | %100,0 |
| Araştırma geliştirme | P.G.3.1.3 Üniversite-sanayi iş birliği protokol sayısı** | 3 | 0 | %0,0 |
| Eğitim öğretim | P.G.1.3.2 Aday öğrenciler için yapılan tanıtım sayısı | 2 | 2 | %100,0 |
| Eğitim öğretim | P.G.1.4.2 Öğrencilere yönelik düzenlenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı | 2 | 4 | %200,0 |
| Eğitim öğretim | P.G.3.3.1 Bölüm/ programlardaki yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı** | 4 | 5 | %125,0 |
| Eğitim öğretim | P.G.3.3.3 Girişimcilik temalı konularda verilen eğitim/seminer/konferans sayısı | 1 | 2 | %200,0 |
| Toplumsal katkı | P.G.4.1.1 Topluma katkı amaçlı düzenlenen faaliyet sayısı | 0 | 5 | – |
| Yönetim | P.G.5.3.1 Kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen faaliyet sayısı | 48 | 48 | %100,0 |
| Yönetim | P.G.5.3.3 Dış paydaş faaliyet sayısı | 6 | 14 | %233,3 |
| Yönetim | P.G.5.3.4 İç paydaş faaliyet sayısı | 6 | 13 | %216,7 |
2026 izlem göstergeleri
| Grup | Gösterge | Hedef | Gerçekleşme | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Araştırma Geliştirme | 25.29 İG 8. Birimin yürütücülüğünü üstlendiği ulusal sempozyum, kongre ve sanatsal sergi sayısı | 2 | 2 | %100,0 |
| Araştırma Geliştirme | 25.29 İG 9. Birimin yürütücülüğünü üstlendiği uluslararası sempozyum, kongre ve sanatsal sergi sayısı | 6 | 2 | %33,3 |
| Eğitim Öğretim | 25.29 İG 10. Birim tarafından verilen eğitim sayısı | 24 | 17 | %70,8 |
| Eğitim Öğretim | 25.29 İG 6. Birim tarafından bağımsız gerçekleştirilen etkinlik sayısı | 40 | 17 | %42,5 |
| Eğitim Öğretim | 25.29 İG 7. Staj yapan öğrenci sayısı | 75 | 0 | %0,0 |
| Toplumsal Katkı | 25.29 İG 12. Sürdürebilirlik ile ilgili düzenlenen etkinlik sayısı | 1 | 4 | %400,0 |
2025 izlem göstergeleri
| Grup | Gösterge | Hedef | Gerçekleşme | Oran |
|---|---|---|---|---|
| Araştırma Geliştirme | 25.29 İG 8. Birimin yürütücülüğünü üstlendiği ulusal sempozyum, kongre ve sanatsal sergi sayısı | 2 | 1 | %50,0 |
| Araştırma Geliştirme | 25.29 İG 9. Birimin yürütücülüğünü üstlendiği uluslararası sempozyum, kongre ve sanatsal sergi sayısı | 6 | 6 | %100,0 |
| Eğitim Öğretim | 25.29 İG 10. Birim tarafından verilen eğitim sayısı | 24 | 36 | %150,0 |
| Eğitim Öğretim | 25.29 İG 6. Birim tarafından bağımsız gerçekleştirilen etkinlik sayısı | 40 | 37 | %92,5 |
| Eğitim Öğretim | 25.29 İG 7. Staj yapan öğrenci sayısı | 75 | 0 | %0,0 |
| Toplumsal Katkı | 25.29 İG 12. Sürdürebilirlik ile ilgili düzenlenen etkinlik sayısı | 1 | 1 | %100,0 |